关于我们

普法宣传 | 一图看懂《防震减灾法》,地震灾害该如何预防?
时间:2024年05月12日 信息来源:人民日报 中国地震网 作者:佚名 浏览量:

今年的5月12日是我国第十六个防灾减灾日。2024年防灾减灾日主题是“人人讲安全、个个会应急——着力提升基层防灾避险能力”。今天我们就一起先来了解防震减灾法的有关知识。

普法宣传 | 一图看懂《防震减灾法》,地震灾害该如何预防?

普法宣传 | 一图看懂《防震减灾法》,地震灾害该如何预防?

普法宣传 | 一图看懂《防震减灾法》,地震灾害该如何预防?

普法宣传 | 一图看懂《防震减灾法》,地震灾害该如何预防?

普法宣传 | 一图看懂《防震减灾法》,地震灾害该如何预防?

普法宣传 | 一图看懂《防震减灾法》,地震灾害该如何预防?

遇到地震时,使用哪种求生姿势最有效?

在室内或室外避震怎么做?

地震时遇到特殊危险怎么办?

掌握避险技能,防患于未然

普法宣传 | 一图看懂《防震减灾法》,地震灾害该如何预防?

普法宣传 | 一图看懂《防震减灾法》,地震灾害该如何预防?

普法宣传 | 一图看懂《防震减灾法》,地震灾害该如何预防?

普法宣传 | 一图看懂《防震减灾法》,地震灾害该如何预防?

普法宣传 | 一图看懂《防震减灾法》,地震灾害该如何预防?

普法宣传 | 一图看懂《防震减灾法》,地震灾害该如何预防?

普法宣传 | 一图看懂《防震减灾法》,地震灾害该如何预防?

普法宣传 | 一图看懂《防震减灾法》,地震灾害该如何预防?

普法宣传 | 一图看懂《防震减灾法》,地震灾害该如何预防?


分享按钮